Product Description:
| A05 Gas heating water heater | |||||||
| MODEL | . | JLG16 | JLG20 | JLG24 | JLG28 | JLG32 | JLG40 |
| INPUTPOWER | KW | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 40 |
| OUTPUTPOWER | KW | 14.64 | 18.64 | 21.15 | 25.90 | 29.31 | 36.64 |
| THERMA EFFICIENCY | % | 91.5 | 92.3 | 92.3 | 92.5 | 91.6 | 91.6 |
| USE OF ELECTRICITY | V/Hz/W | 220/50/120 | 220/50/120 | 220/50/120 | 220/50/120 | 220/50/130 | 220/50/130 |
| HEATING WATER PRESSURE | Mpa | ||||||
| HEATING REFERENCE AREA | ℃ | Flooring and radlator hearting can be converterd form 40℃~80℃,and the maximum temperature can be set to 85℃. | |||||
| GAS CONSUMPTION | M² | 100 | 140 | 170 | 200 | 230 | 300 |
| HOT WATER PRESSURE | M³ | ||||||
| HOT WATER CAPABILITY | Mpa | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| MINIMUN WATER FOW | L/min | ||||||
| HOT WATER TEMPERATURE | L/MIN | ||||||
| GAS PRESSURE(GAS) | C | ||||||
| WEIGHT | Pa | 32 | 35 | 37 | 43 | 48 | 50 |
| DIMENSIONS | KGS | 740X400X248 | 740X400X248 | 740X40X300 | 740X430X320 | 740X430X320 | 740X430X320 |
| SMOKE TUBE | mm | ||||||
Details: